레미콘사업부문
홈 > 사업소개 > 레미콘사업부문
레미콘사업부문
일반현황
회 사 명 | 유덕레미콘(주) | 대 표 자 | 장 두 호 |
소 재 지 | 강원도 춘천시 퇴계동 49-3 | 전 화 | 033) 261-7471 |
생 산 품 목 | 레디믹스트 콘크리트 (KS F 4009) | 종류 및 등급 | 보통 콘크리트 포장 콘크리트 고강도 콘크리트 |
사업자등록증번호 | 221-81-03317 | 품질관리담당자 | 윤 종 민 |
시설현황
공장부지 | 24,183.70 ㎡ | |
Batcher Plant | 150 ㎥/HR Ⅹ 1기/ 210 ㎥/HR Ⅹ 1기 | 033) 261-7471 |
시멘트싸이로 | 1,000Ton Ⅹ 1기, 300Ton Ⅹ 1기 | |
골재저장시설 | 야적(50,000 ㎥) / 상옥시설(600 ㎥ Ⅹ 4칸) | 골재보유량 : 50,000 ㎥ |
고로슬래그미분말싸이로 | 200 Ton Ⅹ 1기 | |
플라이애시싸이로 | 150 Ton Ⅹ 1기 | |
믹서트럭 | 6 ㎥ Ⅹ 20대 | |
페이로다 | 2대 | |
폐레미콘시설 | 1기 |
찾아오시는길

일반현황
회 사 명 | (주)유덕산업 | 대 표 자 | 이 문 현 |
소 재 지 | 강원도 춘천시 남산면 추곡고개길 341 | 전 화 | 033) 262-7471 |
생 산 품 목 | 레디믹스트 콘크리트 (KS F 4009) | 종류 및 등급 | 보통 콘크리트 |
사업자등록증번호 | 221-81-44356 | 품질관리담당자 | 이 광 환 |
시설현황
공장부지 | 15,162 ㎡ | |
Batcher Plant | 210 ㎥/HR Ⅹ 1기 | |
시멘트싸이로 | 500Ton Ⅹ 1기 | |
골재저장시설 | 골재상옥시설(3,000 ㎥ Ⅹ 4칸) | 골재보유량 : 12,000 ㎥ |
고로슬래그미분말싸이로 | 300 Ton Ⅹ 1기 | |
플라이애시싸이로 | 200 Ton Ⅹ 1기 | |
믹서트럭 | 6 ㎥ Ⅹ 20대 | |
페이로다 | 2대 | |
폐레미콘시설 | 1기 |
